Objet | Représentation | Périmètre | Aire |
---|---|---|---|
Carré | ![]() |
| c2 |
Objet | Représentation | Périmètre | Aire |
---|---|---|---|
Carré | ![]() | 4 c | c2 |
Rectangle | ![]() | 2(L + l) | L x l |
Parallélogramme | ![]() | 2(L + l) | L x h |
Triangle | ![]() | a + b + c | b x h⁄2 |
Trapèze | ![]() | a + b + c + B | (B + b) x h⁄2 |
Cercle | ![]() | 2 π r | π r2 |
Accueil > Test psychotechnique > Test mathématique > Test mathématique: Périmètre - Surface